Werbung
Werbung
Garmin Fenix 7X Sapphire Solar - Carbon Grey DLC Titan
Preis: 856,79 €
20 gebraucht & neu ab 856,79 €
Werbung
Nachfolgend eine Tabelle mit Wärmeleitwerten und jeweiliger Quellenangabe zum Materialdatenblatt. Hier gibt es eine Übersicht zu zulässigen Temperaturen für Kunststoffe. Zu einer Materialart können mehrere Einträge in der Tabelle enthalten sein: für Minimal- und Maximalwerte sowie für unterschiedliche Temperaturbereiche.
Minimum:
Maximum:
Materialbezeichnungen
Abkürzung | Materialbezeichnung |
ABS | Acrylbutadienstyrol |
PA | Polyamide |
PAI | Polyamidimid |
PBI | Polybenzimidazol |
PBT | Polybutylenterephtalat |
PC | Polycarbonat |
PCTFE | Polychlortrifluorethylen |
PEEK | Polyetheretherketon |
PEI | Polyetherimid |
PET | Polyethylenterephtalat |
PMMA | Polymethylmethacrylat (Acrylglas) |
POM | Polyacetal / Polyoxymethylen |
PPE | Polyphenylenether |
PPS | Polyphenylensulfid |
PPSU | Polyphenylensulfon |
PSU | Polysulfon |
PTFE | Polytetrafluorethylen |
PVC | Polyvinylchlorid |
PVDF | Polyvinyldienfluorid |
Werbung
Werbung