Werbung
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auswahl von häufig verwendeten Werten der Koeffizienten für Haftreibung µ0 (Haftzahl) und Gleitreibung µ (auch Reibwerte genannt).
Materialpaarung | Haftzahl µ0 ungeschmiert | geschmiert | Gleitreibungs- zahl µ ungeschmiert | geschmiert |
---|---|---|---|---|
Aluminiumlegierung- Aluminiumlegierung | 0,15...0,60 | |||
Bremsbelag-Stahl | 0,50...0,60 | 0,20...0,50 | ||
Chrom-Chrom | 0,41 | |||
Eisen-Eisen | 1,0 | |||
Holz-Holz | 0,40...0,65 | 0,16...0,20 | 0,20...0,40 | 0,04...0,16 |
Holz-Metall | 0,50...0,65 | 0,10 | 0,20...0,50 | 0,02...0,10 |
Kupfer-Kupfer | 0,60...0,70 | |||
Lederdichtung-Metall | 0,60 | 0,20 | 0,20...0,25 | 0,12 |
Nickel-Nickel | 0,39...0,70 | |||
POM-H - PA6.6 | 0,5 | |||
POM-H gleitmodifiziert - PA6.6 gleitmodifiziert | 0,14 | |||
POM-H - PE-HD | 0,3 | |||
POM-H - PE-HD gleitmodifiziert | 0,15 | |||
S235JR-S235JR poliert | 0,15 | |||
Stahl-Blei | 0,50 | |||
Stahl-Eis | 0,027 | 0,014 | ||
Stahl-Grauguss | 0,18...0,24 | 0,10 | 0,17...0,24 | 0,02...0,21 |
Stahl-Kupfer | 0,23...0,29 | |||
Stahl-PA | 0,32...0,45 | 0,10 | ||
Stahl-PTFE | 0,04...0,22 | |||
Stahl-Stahl | 0,45...0,80 | 0,10 | 0,40...0,70 | 0,10 |
Stahl-"S"grün | ~0,20 | |||
Stahl-Weißmetall | 0,21 | |||
Stahl-Zinn | 0,60 |
Erläuterungen zu den Materialbezeichnungen
PA: Polyamid
PE: Polyethylen
POM: Polyoxymethylen
PTFE: Polytetrafluoräthylen bzw. Polytetrafluorethylen
S235JR: Materialnummer 1.0038
"S" grün: Kunststoff auf PE-Basis, auch als Murtfeldt "S" grün bekannt, Standardmaterial für Gleitführungen
Weißmetalle: Legierungen mit Blei und Zinn
Hier gibt es Übungsaufgaben aus der technischen Mechanik zum Thema Reibung in denen die Koeffizienten für Haftreibung und Gleitreibung zur Anwendung kommen.
Werbung